Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
Coca-Cola 0,4l McDonald's Deutschland Inc.
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 42,4 g |
| BE | 3,5 |
| kcal | 170 |
| kJoule | 710 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 42,4 g |
| BE | 3,5 |
| kcal | 170 |
| kJoule | 710 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet: