Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
Butter McDonald's Deutschland Inc.
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,3 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 75 |
| kJoule | 315 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | nein |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > McDonald's > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,3 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 75 |
| kJoule | 315 |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | nein |
- zuletzt bearbeitet: