Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kentucky Fried Chicken > Details
Tafelwasser (400 ml) Kentucky Fried Chicken Ltd., German Branch
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 0 |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kentucky Fried Chicken > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 0 |
| Glutenfrei | ja |
| Laktosefrei | ja |
- zuletzt bearbeitet: