Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
Farfalle tricolori Theodor Kattus GmbH
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 1,5 g |
| Eiweiß | 11,5 g |
| Kohlenhydrate | 75,7 g |
| BE | 6,3 |
| kcal | 0 |
| kJoule | 1538 |
| 1 BE entspricht ca. | 16 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 1,5 g |
| Eiweiß | 11,5 g |
| Kohlenhydrate | 75,7 g |
| BE | 6,3 |
| kcal | 0 |
| kJoule | 1538 |
| 1 BE entspricht ca. | 16 g |
- zuletzt bearbeitet: