Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
Spanische grüne Oliven, mit Mandeln gefüllt, handgelegt Theodor Kattus GmbH
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 18 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 185 |
| kJoule | 763 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 18 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 185 |
| kJoule | 763 |
- zuletzt bearbeitet: