Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
Schwarze Oliven, trocken eingelegt, mit Stein Theodor Kattus GmbH
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 35,7 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | <1,0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 330 |
| kJoule | 1357 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 35,7 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | <1,0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 330 |
| kJoule | 1357 |
- zuletzt bearbeitet: