Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
Spanische schwarze Oliven, entsteint Theodor Kattus GmbH
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 13,2 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 122 |
| kJoule | 503 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 13,2 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 122 |
| kJoule | 503 |
- zuletzt bearbeitet: