Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
Pfefferschoten, grün, mit cremiger Frischkäse-Füllung Theodor Kattus GmbH
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 41,1 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 381 |
| kJoule | 1567 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 41,1 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| BE | 0,0 |
| kcal | 381 |
| kJoule | 1567 |
- zuletzt bearbeitet: