Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
Peperoni, rot und grün, scharf - Typ Jalapeño Theodor Kattus GmbH
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| BE | 0,3 |
| kcal | 26 |
| kJoule | 111 |
| 1 BE entspricht ca. | 400 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| BE | 0,3 |
| kcal | 26 |
| kJoule | 111 |
| 1 BE entspricht ca. | 400 g |
- zuletzt bearbeitet: