Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
Peperoni, rot, extra scharf - Typ Balkan Theodor Kattus GmbH
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g |
| BE | 0,6 |
| kcal | 24 |
| kJoule | 100 |
| 1 BE entspricht ca. | 171 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Kattus > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,1 g |
| BE | 0,6 |
| kcal | 24 |
| kJoule | 100 |
| 1 BE entspricht ca. | 171 g |
- zuletzt bearbeitet: