Home > Ernährung > BE-Tabellen > Du darfst > Details
Rinderroulade Du darfst -Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| BE | 2,8 |
| kcal | 307 |
| kJoule | 1295 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Du darfst > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| BE | 2,8 |
| kcal | 307 |
| kJoule | 1295 |
- zuletzt bearbeitet: