Home > Ernährung > BE-Tabellen > Buitoni > Details
Pesto Rosso Buitoni - Nestlé Deutschland AG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 19,3 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 205 |
| kJoule | 847 |
| Ballaststoffe | 1,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Buitoni > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 19,3 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 205 |
| kJoule | 847 |
| Ballaststoffe | 1,3 g |
- zuletzt bearbeitet: