Home > Ernährung > BE-Tabellen > Buitoni > Details
Farfalle Buitoni - Nestlé Deutschland AG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 1,9 g |
| Eiweiß | 11,5 g |
| Kohlenhydrate | 71,8 g |
| BE | 6,0 |
| kcal | 350 |
| kJoule | 1486 |
| Ballaststoffe | 3 g |
| 1 BE entspricht ca. | 17 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Buitoni > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 1,9 g |
| Eiweiß | 11,5 g |
| Kohlenhydrate | 71,8 g |
| BE | 6,0 |
| kcal | 350 |
| kJoule | 1486 |
| Ballaststoffe | 3 g |
| 1 BE entspricht ca. | 17 g |
- zuletzt bearbeitet: