Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Tilapia "Limona" bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,8 g |
| Eiweiß | 16,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| BE | 0,9 |
| kcal | 193 |
| kJoule | 809 |
| Ballaststoffe | 2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,8 g |
| Eiweiß | 16,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| BE | 0,9 |
| kcal | 193 |
| kJoule | 809 |
| Ballaststoffe | 2 g |
- zuletzt bearbeitet: