Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Landhaus-Zwetschgenschnitten bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 12,8 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 35,8 g |
| BE | 3,0 |
| kcal | 272 |
| kJoule | 1141 |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 12,8 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 35,8 g |
| BE | 3,0 |
| kcal | 272 |
| kJoule | 1141 |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
- zuletzt bearbeitet: