Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Erdbeer-Frischkäse-Schnitten bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,6 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 32,8 g |
| BE | 2,7 |
| kcal | 280 |
| kJoule | 1171 |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,6 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 32,8 g |
| BE | 2,7 |
| kcal | 280 |
| kJoule | 1171 |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
- zuletzt bearbeitet: