Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Biskuitrollen-Duo Schoko-Vanille bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 13,6 g |
| BE | 1,1 |
| kcal | 130 |
| kJoule | 544 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 13,6 g |
| BE | 1,1 |
| kcal | 130 |
| kJoule | 544 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet: