Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Rote Grütze-Kuchen bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 12,5 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 48,8 g |
| BE | 4,1 |
| kcal | 325 |
| kJoule | 1365 |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 12,5 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 48,8 g |
| BE | 4,1 |
| kcal | 325 |
| kJoule | 1365 |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
- zuletzt bearbeitet: