Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Herbstgemüsepfanne bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10,7 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 135 |
| kJoule | 558 |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10,7 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 135 |
| kJoule | 558 |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
- zuletzt bearbeitet: