Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Rigatini della Casa bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,5 g |
| Eiweiß | 12,9 g |
| Kohlenhydrate | 57,1 g |
| BE | 4,8 |
| kcal | 418 |
| kJoule | 1758 |
| Ballaststoffe | 4 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,5 g |
| Eiweiß | 12,9 g |
| Kohlenhydrate | 57,1 g |
| BE | 4,8 |
| kcal | 418 |
| kJoule | 1758 |
| Ballaststoffe | 4 g |
- zuletzt bearbeitet: