Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Zwetschgen-Kuchen bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 4,5 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 11,3 g |
| BE | 0,9 |
| kcal | 98 |
| kJoule | 408 |
| Ballaststoffe | 3,1 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 4,5 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 11,3 g |
| BE | 0,9 |
| kcal | 98 |
| kJoule | 408 |
| Ballaststoffe | 3,1 g |
- zuletzt bearbeitet: