Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Apfel-Kuchen bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 4,4 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 11,4 g |
| BE | 1,0 |
| kcal | 98 |
| kJoule | 408 |
| Ballaststoffe | 3,2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 4,4 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 11,4 g |
| BE | 1,0 |
| kcal | 98 |
| kJoule | 408 |
| Ballaststoffe | 3,2 g |
- zuletzt bearbeitet: