Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Café Dolcessa Himbeer-Vanille bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 11,2 g |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 171 |
| kJoule | 711 |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 11,2 g |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 171 |
| kJoule | 711 |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
- zuletzt bearbeitet: