Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Lammrücken-Medaillons, mariniert bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 2,2 g |
| Eiweiß | 9,9 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 63 |
| kJoule | 264 |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 2,2 g |
| Eiweiß | 9,9 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 63 |
| kJoule | 264 |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
- zuletzt bearbeitet: