Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Schlemmer-Kohl-Gratin bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 26,6 g |
| Eiweiß | 14,6 g |
| Kohlenhydrate | 12,8 g |
| BE | 1,1 |
| kcal | 353 |
| kJoule | 1468 |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 26,6 g |
| Eiweiß | 14,6 g |
| Kohlenhydrate | 12,8 g |
| BE | 1,1 |
| kcal | 353 |
| kJoule | 1468 |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
- zuletzt bearbeitet: