Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Hähnchen Chop Suey bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,3 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 289 |
| kJoule | 1207 |
| Ballaststoffe | 4,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,3 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 289 |
| kJoule | 1207 |
| Ballaststoffe | 4,3 g |
- zuletzt bearbeitet: