Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Yellow-Curry-Pfanne bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 13,3 g |
| Eiweiß | 21,3 g |
| Kohlenhydrate | 39,3 g |
| BE | 3,3 |
| kcal | 374 |
| kJoule | 1571 |
| Ballaststoffe | 6 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 13,3 g |
| Eiweiß | 21,3 g |
| Kohlenhydrate | 39,3 g |
| BE | 3,3 |
| kcal | 374 |
| kJoule | 1571 |
| Ballaststoffe | 6 g |
- zuletzt bearbeitet: