Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Tortelli "Toscana" bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 33 g |
| Eiweiß | 26,3 g |
| Kohlenhydrate | 70,5 g |
| BE | 5,9 |
| kcal | 695 |
| kJoule | 2911 |
| Ballaststoffe | 5,6 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 33 g |
| Eiweiß | 26,3 g |
| Kohlenhydrate | 70,5 g |
| BE | 5,9 |
| kcal | 695 |
| kJoule | 2911 |
| Ballaststoffe | 5,6 g |
- zuletzt bearbeitet: