Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Waffelhörnchen Vanille-Nuss bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,9 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 26,1 g |
| BE | 2,2 |
| kcal | 197 |
| kJoule | 827 |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,9 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 26,1 g |
| BE | 2,2 |
| kcal | 197 |
| kJoule | 827 |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
- zuletzt bearbeitet: