Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
boNuss bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 12,2 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 159 |
| kJoule | 659 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 12,2 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 159 |
| kJoule | 659 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet: