Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Däumling Vanille bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 6,2 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| BE | 0,6 |
| kcal | 90 |
| kJoule | 374 |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 6,2 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| BE | 0,6 |
| kcal | 90 |
| kJoule | 374 |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
- zuletzt bearbeitet: