Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Vanille-Verpoorten-Cocktail bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 5,7 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 14,7 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 121 |
| kJoule | 508 |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 5,7 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 14,7 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 121 |
| kJoule | 508 |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
- zuletzt bearbeitet: