Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Mini Mandel (Mini-Box) bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,6 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| BE | 1,0 |
| kcal | 136 |
| kJoule | 565 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,6 g |
| Eiweiß | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| BE | 1,0 |
| kcal | 136 |
| kJoule | 565 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet: