Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Mini Schoko (Mini-Box) bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7,6 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g |
| BE | 1,0 |
| kcal | 123 |
| kJoule | 511 |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7,6 g |
| Eiweiß | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g |
| BE | 1,0 |
| kcal | 123 |
| kJoule | 511 |
| Ballaststoffe | 0,6 g |
- zuletzt bearbeitet: