Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Schokoladen-Donuts bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,7 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 21,9 g |
| BE | 1,8 |
| kcal | 236 |
| kJoule | 985 |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,7 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 21,9 g |
| BE | 1,8 |
| kcal | 236 |
| kJoule | 985 |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
- zuletzt bearbeitet: