Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Donauwellen bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 27,2 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 37,2 g |
| BE | 3,1 |
| kcal | 413 |
| kJoule | 1722 |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 27,2 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 37,2 g |
| BE | 3,1 |
| kcal | 413 |
| kJoule | 1722 |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
- zuletzt bearbeitet: