Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Butter-Apfelkuchen bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,6 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 42,3 g |
| BE | 3,5 |
| kcal | 334 |
| kJoule | 1398 |
| Ballaststoffe | 9,6 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 14,6 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 42,3 g |
| BE | 3,5 |
| kcal | 334 |
| kJoule | 1398 |
| Ballaststoffe | 9,6 g |
- zuletzt bearbeitet: