Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Biskuitrollen-Duo Zitrone bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,4 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 19,1 g |
| BE | 1,6 |
| kcal | 165 |
| kJoule | 689 |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,4 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 19,1 g |
| BE | 1,6 |
| kcal | 165 |
| kJoule | 689 |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
- zuletzt bearbeitet: