Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Butterpfannengemüse bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10,4 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 154 |
| kJoule | 639 |
| Ballaststoffe | 4,7 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10,4 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 154 |
| kJoule | 639 |
| Ballaststoffe | 4,7 g |
- zuletzt bearbeitet: