Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Pfifferling-Reis-Mischung bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 18,3 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 45,9 g |
| BE | 3,8 |
| kcal | 393 |
| kJoule | 1646 |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 18,3 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 45,9 g |
| BE | 3,8 |
| kcal | 393 |
| kJoule | 1646 |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
- zuletzt bearbeitet: