Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Bratkartoffeln bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7,2 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| BE | 3,4 |
| kcal | 257 |
| kJoule | 1080 |
| Ballaststoffe | 5,2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7,2 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| BE | 3,4 |
| kcal | 257 |
| kJoule | 1080 |
| Ballaststoffe | 5,2 g |
- zuletzt bearbeitet: