Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Penne "Rialto" bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10,8 g |
| Eiweiß | 18,3 g |
| Kohlenhydrate | 79,5 g |
| BE | 6,6 |
| kcal | 500 |
| kJoule | 2110 |
| Ballaststoffe | 6 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10,8 g |
| Eiweiß | 18,3 g |
| Kohlenhydrate | 79,5 g |
| BE | 6,6 |
| kcal | 500 |
| kJoule | 2110 |
| Ballaststoffe | 6 g |
- zuletzt bearbeitet: