Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Kap-Seehecht, mehliert bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 1,2 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 135 |
| kJoule | 572 |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 1,2 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| BE | 0,8 |
| kcal | 135 |
| kJoule | 572 |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
- zuletzt bearbeitet: