Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Geflügelleber "Grand Mère" bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 11,3 g |
| Eiweiß | 32,4 g |
| Kohlenhydrate | 45,5 g |
| BE | 3,8 |
| kcal | 427 |
| kJoule | 1797 |
| Ballaststoffe | 7,2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 11,3 g |
| Eiweiß | 32,4 g |
| Kohlenhydrate | 45,5 g |
| BE | 3,8 |
| kcal | 427 |
| kJoule | 1797 |
| Ballaststoffe | 7,2 g |
- zuletzt bearbeitet: