Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
"Cordon bleu" vom Schwein bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7,9 g |
| Eiweiß | 30,2 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 256 |
| kJoule | 1076 |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7,9 g |
| Eiweiß | 30,2 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 256 |
| kJoule | 1076 |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
- zuletzt bearbeitet: