Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Hackröllchen, griechische Art bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 18,6 g |
| Eiweiß | 14,8 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 261 |
| kJoule | 1086 |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 18,6 g |
| Eiweiß | 14,8 g |
| Kohlenhydrate | 8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 261 |
| kJoule | 1086 |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
- zuletzt bearbeitet: