Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Flugente, geviertelt bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 131,3 g |
| Eiweiß | 49,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,4 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 1409 |
| kJoule | 5821 |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 131,3 g |
| Eiweiß | 49,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,4 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 1409 |
| kJoule | 5821 |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
- zuletzt bearbeitet: