Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Entenbrustfilet, mariniert bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 17,9 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 235 |
| kJoule | 977 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 17,9 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 235 |
| kJoule | 977 |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
- zuletzt bearbeitet: