Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Chicken Hawaii bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10 g |
| Eiweiß | 18,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 184 |
| kJoule | 771 |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10 g |
| Eiweiß | 18,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 184 |
| kJoule | 771 |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
- zuletzt bearbeitet: