Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Penne Vier-Käse bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 15,5 g |
| Eiweiß | 20,5 g |
| Kohlenhydrate | 58,4 g |
| BE | 4,9 |
| kcal | 466 |
| kJoule | 1957 |
| Ballaststoffe | 5,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 15,5 g |
| Eiweiß | 20,5 g |
| Kohlenhydrate | 58,4 g |
| BE | 4,9 |
| kcal | 466 |
| kJoule | 1957 |
| Ballaststoffe | 5,3 g |
- zuletzt bearbeitet: